ক্রঃ নং | বিদ্যালয়ের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | শ্রেনী কক্ষের সংখ্যা | মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা | শিফট সংখ্যা |
১. | ১নং মারুয়াদী সপ্রাবিঃ | ৮ | ৫ | ৮৯৬ | ০২ |
২. | ২নং মনোহরদী সপ্রাবিঃ | ৫ | ৬ | ৩৯৩ | ০২ |
৩. | ৩নং ব্রাহ্মন্দী সপ্রাবিঃ | ৫ | ৫ | ৪৪৮ | ০১ |
৪. | ৪নং বৈলারকান্দী সপ্রাবিঃ | ৭ | ৫ | ৪৭৩ | ০২ |
৫. | ৫নং উজানগোবিন্দী সপ্রাবিঃ | ৯ | ৭ | ৫৫৮ | ০১ |
৬. | ৬নং ইদবারদী সপ্রাবিঃ | ৬ | ৫ | ৩৩৪ | ০২ |
৭. | ৭নং প্রভাকরদী সপ্রাবিঃ | ৭ | ৫ | ৩৫২ | ০১ |
৮. | ৮নং বালিয়াপাড়াসপ্রাবিঃ | ৭ | ৮ | ৪৬৯ | ০১ |
৯. | ৬১নং বিনাইরচর সপ্রাবিঃ | ৭ | ৩ | ৩৩৪ | ০২ |
১০. | ৭৬নং লস্করদী সপ্রাবিঃ | ৯ | ৭ | ৫৫৪ | ০২ |
১১. | ৭৯নং নরিংদী সপ্রাবিঃ | ৬ | ৫ | ৩৬১ | ০২ |
১২. | ৮৪নং উৎরাপুর সপ্রাবিঃ | ৬ | ৫ | ৩৫৬ | ০২ |
১৩. | ৯৫ নং লস্করদী পঃ পাঃ পাঃ সপ্রাবিঃ | ৬ | ৫ | ২৫৩ | ০২ |
১৪. | শিলমান্দি কমিউনিটি প্রাবিঃ | ৪ | ৩ | ১৮০ | ০২ |
১৫. | ছোট বিনাইরচর কমিউঃ প্রাবিঃ | ২ | ২ | ২৩৮ | ০২ |
১৬. | আশিক কিন্ডার গার্টেন |
|
|
|
|
১৭. | আদর্শ কিন্ডার গার্টেন স্কুল |
|
|
|
|
১৮. | সারাহ্ কিন্ডার গার্টেন স্কুল |
|
|
|
|
১৯. | আফতাবেননেছা বেসঃপ্রাবিঃ | ৫ | ৫ | ১৯৩ | ০২ |
২০. | নরিংদী ব্র্যাক স্কুল |
|
|
|
|
২১. | মনোহরদী ব্র্যাক স্কুল |
|
|
|
|
২২. | ছোট ফাউসা ব্র্যাক স্কুল |
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS