টিআর বরাদ্দের প্রকল্প তালিকাঃ-
ক্রঃ | প্রকল্প তালিকা | বরাদ্দ | অর্থবছর | পর্যায় |
০১ | নরিংদী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তা নির্মান | ৪.০০ মেঃটঃ | ২০১২-২০১৩ | ১ম |
০২ | নরিংদী রড়বাড়ী ওমর মিয়ার বাড়ী হইতে চেংঘাটাল স্কুল হয়ে মফিজের বড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৭.০০ মেঃটঃ | ২০১২-২০১৩ | ’’ |
০৩ | সুলপান্দি মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০ মেঃটঃ | ২০১২-২০১৩ | ’’ |
০৪ | উৎরাপুর ফরিদা বাজার মসজিদ উন্নয়ন | ৬.০০ মেঃটঃ | ২০১২-২০১৩ | ’’ |
০৫ | ডহর মারুয়াদী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০মেঃটঃ | ২০১২-২০১৩ | ২য় |
০৬ | বালিয়াপাড়া মন্দির উন্নয়ন | ৩.০০মেঃটঃ | ২০১২-২০১৩ | ’’ |
০৭ | বালিয়াপাড়া ইসমাইলের বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০মেঃটঃ | ২০১২-২০১৩ | ’’ |
০৮ | বালিয়াপাড়া আলামিনদের জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩.০০মেঃটঃ | ২০১২-২০১৩ | ’’ |
০৯ | টেহুনিয়া পাড়া আইনাল মুন্সীর বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০মেঃটঃ | ২০১২-২০১৩ | ’’ |
১০ | প্রভাকরদী পাকা রাস্তা হতে সামসুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৪.০০মেঃটঃ | ২০১২-২০১৩ | ’’ |
১১ | বালিয়াপাড়া খোকন সাহেবের গোরস্থান উন্নয়ন | ৩.০০মেঃটঃ | ২০১২-২০১৩ |
|
১২ | মনোহরদী শিলবাড়ী ঘাটলার পাশে মাটি ভরাট | ২.০০০মেঃটন | ২০১৩-২০১৪ | ’’ |
১৩ | নোয়াদ্দা রাস্তা নির্মণ | ৪.০০০মেঃটঃ | ২০১৩-২০১৪ | ১ম |
১৪ | মারুয়াদী নূরু মেম্বারের বাড়ীর পাকা রাস্তার পাশে মসজিদের রাস্তা মেরামত | ৫.০০০মেঃটন | ২০১৩-২০১৪ | ’’ |
১৫ | পাজারদিয়া আনোয়ার হোসেন সাহেবের বাড়ী হতে হাজীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৫.০০০মেঃটন | ২০১৩-২০১৪ | ’’ |
১৬ | উজানগোবিন্দী সঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | ৪.০০ মেঃটন | ২০১৩-২০১৪ | ২য় |
১৭ | লস্করদী হাই স্কুলের রাস্তা মেরামত | ৪.০০ মেঃটন | ২০১৩-২০১৪ | ’’ |
১৮ | ব্রাহ্মন্দী বাজার মাদ্রাসা হতে হযরত আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২.০০ মেঃটন | ২০১৩-২০১৪ | ’’ |
১৯ | নরিংদী প্রথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ৩.০০ মেঃটন | ২০১৩-২০১৪ | ’’ |
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS