উপসহকারী প্রকৌশলী ১জন
জনাব মো:ফিরোজ সাইফুদ্দীণ।
জনবল মোট ১০ জন।
ক্রঃ | নাম | পিতা/স্বামী | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স |
০১ | হেলেনা | স্বাঃ- গোলজার হোসেন | জয়তুন | উৎরাপুর | ০৬ | ৩৬বছর |
০২ | রেহেনা | স্বাঃ- জুয়েল | জাহনারা | উৎরাপুর | ০৬ | ২৭বছর |
০৩ | হাবেজা বেগম | স্বাঃ- মোস্তফা মিয়া | মৃঃ জমিরুন নেছা | ব্রাহ্মন্দী | ০৮ | ৪৭বছর |
০৪ | হালিমা | পিতা -ফজলুল হক | জোৎস্না | মারুয়াদী | ০৭ | ২৫বছর |
০৫ | রুমা আক্তার | স্বাঃ- মুছা | লইলি | ব্রাহ্মন্দী | ০৮ | ২৪বছর |
০৬ | সামসি | স্বাঃ-রফিক | আছিয়া | মারুয়াদী | ০৭ | ৪০বছর |
০৭ | কহিনুর আক্তার | পিতা -করিম গাজী | লুৎফুন বেগম | বৈলারকান্দি | ০৯ | ২৬বছর |
০৮ | দেলোয়ারা | স্বাঃ- সামছুল হক | শায়েস্তা বেগম | ব্রহ্মন্দী | ০৮ | ২৮বছর |
০৯ | নাহিদা | পিতা-আব্দুল সালাম | নুরজাহান | বৈলারকান্দী | ০৯ | ২৩বছর |
১০ | মাফিয়া | পিতাুমহিজ উদ্দীন | মাসুদা | ব্রহ্মন্দী | ০৮ | ২৩বছর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS