ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
|
০১ | আছমা বেগম | স্বাঃ ইমান আলী | উজানগোবিন্দী | ০১ | ১০,০০০/= |
০২ | নাছিমা আক্তার | স্বাঃ রাজু মিয়া | উজানগোবিন্দী | ০১ | ১০,০০০/= |
০৩ | কহিনুর | স্বাঃ কিরণ খান | বড়বিনাইরচর | ০১ | ১০,০০০/= |
০৪ | ছালেহা | স্বাঃ জিয়াউর রহমান | মনোহরদী | ০২ | ১০,০০০/= |
০৫ | পিয়ারা | স্বাঃ দুলু মিয়া | বালিয়া পাড়া | ০৩ | ১০,০০০/= |
০৬ | রেখা বেগম | স্বাঃ দুলাল মোলস্না | বালিয়া পাড়া | ০৩ | ১০,০০০/= |
০৭ | শহিতুন | স্বাঃ ইয়াদ আলী | ঈদবারদী | ০৬ | ১০,০০০/= |
০৮ | ইয়াছমিন | স্বাঃ সুমন | ব্রাহ্মন্দী কান্দা | ০৮ | ১০,০০০/= |
০৯ | রিনা আক্তার | স্বাঃ আব্দুল মোতালিব | ব্রাহ্মন্দী | ০৮ | ১০,০০০/= |
১০ | রেজিয়া বেগম | স্বাঃ ওমর আলী | ডহর মারুয়াদী | ০৯ | ১০,০০০/= |
১১ | সেলিনা | স্বাঃ নুরুল হক | ডহর মারুয়াদী | ০৯ | ১০,০০০/= |
১২ | ইয়াছমিন | স্বাঃ মোশারফ হোসেন | বৈলারকান্দী | ০৯ | ১০,০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS